能力范围
| 测量仪器名称 | 被测量 | 校准规范 | 测量范围 |
| *电子天平 | 质量 | JJG 1036 | 1mg~200g |
| *电子天平 | 质量 | JJG 1036 | >200g~20kg |
| *液压千斤顶 | 力值 | JJG 621 | (1~15000)kN |
| *锚杆拉拔仪 | 力值 | JJG 621 | (1~2000)kN |
| *拉力、压力和万能试验机 | 力值 | JJG 139 | (1~15000)kN |
| *微机控制电液伺服万能材料试验机 | 力值 | JJG 1063 | (1~15000)kN |
| *电子万能试验机 | 力值 | JJG 475 | (1~15000)kN |
| *数字指示称 | 质量 | JJG 539 | 20g~30kg |
| *数字指示称 | 质量 | JJG 539 | (30~150)kg |
| 扭矩扳子 | 扭力 | JJG 707 | (20~2000)N·m |
| *弹性元件式一般压力表 | 压力 | JJG 52 | (0.001~100)MPa |
| *工作测力仪 | 力值 | JJG 455 | (0.2~20000)kN |
注:“测量仪器名称”栏仪器名称前标注*的项目可开展现场校准。

